טבלת הצמדה למדד

באפשרותך לקבל את אחוז השינוי




חודשים בטווח

חודש % שינוי מדד לפי
בסיס 1980
מדד לפי
בסיס 1987
מדד לפי
בסיס שוטף
03/2012 0.38 209,911.57 525.60 120.85
02/2012 0.00 209,107.31 523.59 120.38
01/2012 0.00 209,107.31 523.59 120.38
12/2011 0.00 209,107.31 523.59 120.38
11/2011 -0.10 209,107.31 523.59 120.38
10/2011 0.10 209,308.37 524.09 120.50
09/2011 -0.19 209,107.31 523.59 120.38
08/2011 0.48 209,509.44 524.59 120.61
07/2011 -0.29 208,504.11 522.08 120.03
06/2011 0.39 209,107.31 523.59 120.38
05/2011 0.48 208,303.05 521.57 119.92
04/2011 0.59 207,297.72 519.06 119.34
03/2011 0.20 206,091.34 516.03 118.65
02/2011 0.29 205,689.21 515.03 118.41
01/2011 0.21 205,086.01 513.52 118.07
12/2010 0.37 204,665.31 512.46 117.82
11/2010 0.09 203,907.29 510.57 117.39
10/2010 0.28 203,717.79 510.09 117.28
09/2010 0.28 203,149.27 508.67 116.95
08/2010 0.47 202,580.76 507.24 116.62
07/2010 0.47 201,633.23 504.87 116.08
06/2010 0.28 200,685.71 502.50 115.53
05/2010 0.38 200,117.19 501.08 115.21
04/2010 0.86 199,359.17 499.18 114.77
03/2010 0.10 197,653.63 494.91 113.79
02/2010 -0.29 197,464.12 494.43 113.68
01/2010 -0.67 198,032.64 495.86 114.01
12/2009 0.00 199,359.17 499.18 114.77
11/2009 0.29 199,359.17 499.18 114.77
10/2009 0.19 198,790.66 497.75 114.44
09/2009 -0.29 198,411.65 496.81 114.22
08/2009 0.48 198,980.16 498.23 114.55
07/2009 1.06 198,032.40 495.86 114.01
06/2009 0.88 195,948.09 490.64 112.81
05/2009 0.39 194,242.54 486.37 111.82
04/2009 0.99 193,484.52 484.47 111.39
03/2009 0.50 191,589.47 479.72 110.30
02/2009 -0.10 190,641.95 477.35 109.75
01/2009 -0.53 190,831.45 477.82 109.86
12/2008 -0.09 191,848.94 480.37 110.45
11/2008 -0.56 192,029.25 480.82 110.55
10/2008 0.09 193,111.10 483.53 111.17
09/2008 0.00 192,930.79 483.08 111.07
08/2008 0.85 192,930.79 483.08 111.07
07/2008 1.14 191,308.01 479.02 110.14
06/2008 0.10 189,144.30 473.60 108.89
05/2008 0.67 188,963.99 473.15 108.79
04/2008 1.46 187,701.83 469.99 108.06
03/2008 0.29 184,997.19 463.22 106.50
02/2008 -0.20 184,456.26 461.86 106.19
01/2008 0.00 184,816.88 462.77 106.40
12/2007 0.59 184,816.88 462.77 106.40
11/2007 0.39 183,735.02 460.06 105.78
10/2007 0.10 183,013.79 458.25 105.36
09/2007 -0.49 182,833.48 457.80 105.26
08/2007 0.69 183,735.03 460.06 105.78
07/2007 1.10 182,472.86 456.90 105.05
06/2007 0.70 180,489.46 451.93 103.91
05/2007 0.00 179,227.30 448.77 103.18
04/2007 0.51 179,227.30 448.77 103.18
03/2007 0.20 178,325.75 446.51 102.66
02/2007 -0.30 177,965.13 445.61 102.45
01/2007 -0.13 178,506.06 446.96 102.77
12/2006 0.00 178,745.78 447.56 102.90
11/2006 -0.19 178,745.78 447.56 102.90
10/2006 -0.67 179,093.19 448.43 103.10
09/2006 -0.86 180,309.15 451.48 103.80
08/2006 0.00 181,872.53 455.39 104.70
07/2006 0.10 181,872.53 455.39 104.70
06/2006 0.10 181,698.82 454.96 104.60
05/2006 0.00 181,525.11 454.52 104.50
04/2006 0.87 181,525.11 454.52 104.50
03/2006 0.29 179,961.73 450.61 103.60
02/2006 0.58 179,440.61 449.30 103.30
01/2006 -0.29 178,398.36 446.69 102.70
12/2005 -0.19 178,919.49 448.00 103.00
11/2005 -0.10 179,266.90 448.87 103.20
10/2005 0.78 179,440.61 449.30 103.30
09/2005 0.10 178,050.94 445.82 102.50
08/2005 0.20 177,877.24 445.39 102.40
07/2005 1.09 177,529.82 444.52 102.20
06/2005 0.10 175,619.03 439.73 101.10
05/2005 0.30 175,445.32 439.30 101.00
04/2005 0.70 174,924.20 437.99 100.70
03/2005 -0.20 173,708.24 434.95 100.00
02/2005 0.20 174,055.65 435.82 100.20
01/2005 -0.60 173,708.24 434.95 100.00
12/2004 0.10 174,750.49 437.56 100.60
11/2004 -0.10 174,576.78 437.12 100.50
10/2004 0.00 174,750.49 437.56 100.60
09/2004 -0.20 174,750.49 437.56 100.60
08/2004 0.20 175,097.90 438.43 100.80
07/2004 -0.20 174,750.49 437.56 100.60
06/2004 0.00 175,097.90 438.43 100.80
05/2004 0.40 175,097.90 438.43 100.80
04/2004 1.11 174,403.07 436.69 100.40
03/2004 -0.10 172,492.28 431.91 99.30
02/2004 0.20 172,665.99 432.34 99.40
01/2004 -0.20 172,318.57 431.47 99.20
12/2003 -0.20 172,665.99 432.34 99.40
11/2003 -0.20 173,013.41 433.21 99.60
10/2003 0.00 173,360.82 434.08 99.80
09/2003 -0.50 173,360.82 434.08 99.80
08/2003 0.20 174,229.37 436.25 100.30
07/2003 -0.69 173,881.95 435.38 100.10
06/2003 -0.59 175,097.90 438.43 100.80
05/2003 -0.49 176,140.15 441.04 101.40
04/2003 -0.20 177,008.69 443.21 101.90
03/2003 0.20 177,356.11 444.08 102.10
02/2003 0.39 177,008.70 443.21 101.90
01/2003 0.19 176,313.86 441.47 101.50
12/2002 -0.28 175,985.31 440.65 108.20
11/2002 -0.82 176,473.26 441.87 108.50
10/2002 0.64 177,937.09 445.54 109.40
09/2002 0.37 176,798.56 442.69 108.70
08/2002 -0.37 176,147.96 441.06 108.30
07/2002 0.65 176,798.55 442.69 108.70
06/2002 1.31 175,660.02 439.84 108.00
05/2002 0.95 173,382.94 434.14 106.60
04/2002 1.54 171,756.46 430.06 105.60
03/2002 0.48 169,154.09 423.55 104.00
02/2002 0.78 168,340.85 421.51 103.50
01/2002 1.08 167,039.66 418.25 102.70
12/2001 -0.10 165,250.53 413.77 101.60
11/2001 -0.59 165,413.18 414.18 101.70
10/2001 0.10 166,389.07 416.62 102.30
09/2001 0.20 166,226.42 416.22 102.20
08/2001 0.29 165,901.13 415.40 102.00
07/2001 0.39 165,413.18 414.18 101.70
06/2001 0.30 164,762.59 412.55 101.30
05/2001 0.40 164,274.64 411.33 101.00
04/2001 0.90 163,624.05 409.70 100.60
03/2001 0.20 162,160.22 406.03 99.70
02/2001 -0.10 161,834.92 405.22 99.50
01/2001 -0.59 161,997.57 405.63 99.60
12/2000 -0.09 162,953.89 408.02 106.60
11/2000 0.00 163,106.76 408.40 106.70
10/2000 0.57 163,106.76 408.40 106.70
09/2000 -0.56 162,189.57 406.11 106.10
08/2000 -0.56 163,106.76 408.40 106.70
07/2000 0.28 164,023.95 410.70 107.30
06/2000 0.28 163,565.35 409.55 107.00
05/2000 0.85 163,106.76 408.40 106.70
04/2000 0.47 161,730.97 404.96 105.80
03/2000 -0.28 160,966.65 403.05 105.30
02/2000 -0.47 161,425.24 404.19 105.60
01/2000 -0.47 162,189.57 406.11 106.10
12/1999 0.00 162,953.89 408.02 106.60
11/1999 -0.19 162,953.89 408.02 106.60
10/1999 0.66 163,259.62 408.79 106.80
09/1999 0.47 162,189.57 406.11 106.10
08/1999 0.48 161,425.24 404.19 105.60
07/1999 0.29 160,660.92 402.28 105.10
06/1999 0.29 160,202.33 401.13 104.80
05/1999 0.48 159,743.73 399.98 104.50
04/1999 0.29 158,979.41 398.07 104.00
03/1999 -0.19 158,520.81 396.92 103.70
02/1999 -0.76 158,826.54 397.69 103.90
01/1999 -0.46 160,049.46 400.75 104.70
12/1998 0.06 160,793.29 402.61 166.30
11/1998 1.28 160,696.60 402.37 166.20
10/1998 3.01 158,666.14 397.29 164.10
09/1998 1.40 154,025.08 385.67 159.30
08/1998 0.51 151,897.93 380.34 157.10
07/1998 -0.13 151,124.42 378.40 156.30
06/1998 0.38 151,317.80 378.89 156.50
05/1998 0.39 150,737.66 377.43 155.90
04/1998 1.37 150,157.53 375.98 155.30
03/1998 -0.20 148,127.07 370.90 153.20
02/1998 -0.07 148,417.14 371.62 153.50
01/1998 0.33 148,513.82 371.87 153.60
12/1997 -0.33 148,030.38 370.65 153.10
11/1997 -0.26 148,513.82 371.87 153.60
10/1997 1.18 148,900.58 372.83 154.00
09/1997 -0.07 147,160.18 368.48 152.20
08/1997 0.40 147,256.87 368.72 152.30
07/1997 1.00 146,676.73 367.27 151.70
06/1997 1.08 145,226.41 363.63 150.20
05/1997 0.47 143,679.39 359.76 148.60
04/1997 0.75 143,002.57 358.07 147.90
03/1997 0.96 141,938.99 355.40 146.80
02/1997 1.18 140,585.35 352.01 145.40
01/1997 0.42 138,941.64 347.90 143.70
12/1996 0.77 138,361.51 346.44 143.10
11/1996 0.64 137,297.94 343.78 142.00
10/1996 0.79 136,427.73 341.60 141.10
09/1996 0.43 135,364.16 338.94 140.00
08/1996 0.36 134,784.03 337.49 139.40
07/1996 0.29 134,300.59 336.28 138.90
06/1996 0.73 133,913.83 335.31 138.50
05/1996 1.70 132,946.94 332.89 137.50
04/1996 1.65 130,723.10 327.32 135.20
03/1996 0.99 128,595.95 321.99 133.00
02/1996 0.92 127,339.00 318.85 131.70
01/1996 0.85 126,178.74 315.94 130.50
12/1995 1.17 125,115.16 313.28 129.40
11/1995 0.71 123,664.83 309.65 127.90
10/1995 1.03 122,794.63 307.47 127.00
09/1995 0.96 121,537.68 304.32 125.70
08/1995 1.22 120,377.15 301.41 124.50
07/1995 0.24 118,927.09 297.78 123.00
06/1995 0.33 118,637.02 297.06 122.70
05/1995 0.99 118,250.26 296.09 122.30
04/1995 0.92 117,090.00 293.18 121.10
03/1995 -0.08 116,026.42 290.52 120.00
02/1995 0.17 116,123.11 290.76 120.10
01/1995 0.17 115,929.74 290.28 119.90
12/1994 0.84 115,736.35 289.79 119.70
11/1994 1.28 114,769.47 287.37 118.70
10/1994 1.38 113,319.14 283.74 117.20
09/1994 1.14 111,772.12 279.87 115.60
08/1994 1.06 110,515.17 276.72 114.30
07/1994 1.07 109,354.91 273.81 113.10
06/1994 1.36 108,194.64 270.91 111.90
05/1994 1.19 106,744.31 267.28 110.40
04/1994 1.96 105,487.36 264.13 109.10
03/1994 1.04 103,456.90 259.05 107.00
02/1994 0.57 102,393.32 256.38 105.90
01/1994 0.68 101,813.19 254.93 105.30
12/1993 0.76 101,121.75 253.20 253.20
11/1993 0.76 100,362.94 251.30 251.30
10/1993 1.42 99,604.12 249.40 249.40
09/1993 0.99 98,206.31 245.90 245.90
08/1993 0.95 97,247.81 243.50 243.50
07/1993 0.12 96,329.25 241.20 241.20
06/1993 0.25 96,209.44 240.90 240.90
05/1993 0.29 95,969.81 240.30 240.30
04/1993 1.40 95,690.25 239.60 239.60
03/1993 1.29 94,372.31 236.30 236.30
02/1993 1.21 93,174.19 233.30 233.30
01/1993 1.27 92,055.93 230.50 230.50
12/1992 1.07 90,897.75 227.60 227.60
11/1992 0.63 89,939.25 225.20 225.20
10/1992 0.49 89,380.12 223.80 223.80
09/1992 1.32 88,940.81 222.70 222.70
08/1992 0.78 87,782.62 219.80 219.80
07/1992 0.69 87,103.69 218.10 218.10
06/1992 0.14 86,504.62 216.60 216.60
05/1992 -0.37 86,384.81 216.30 216.30
04/1992 1.78 86,704.31 217.10 217.10
03/1992 1.47 85,186.69 213.30 213.30
02/1992 1.01 83,948.62 210.20 210.20
01/1992 0.00 83,109.94 208.10 208.10
12/1991 0.34 83,109.94 208.10 208.10
11/1991 0.14 82,830.38 207.40 207.40
10/1991 0.44 82,710.56 207.10 207.10
09/1991 1.58 82,351.13 206.20 206.20
08/1991 2.06 81,073.13 203.00 203.00
07/1991 3.00 79,435.69 198.90 198.90
06/1991 1.95 77,119.30 193.10 193.10
05/1991 1.88 75,641.62 189.40 189.40
04/1991 2.20 74,243.81 185.90 185.90
03/1991 1.22 72,646.30 181.90 181.90
02/1991 0.62 71,767.69 179.70 179.70
01/1991 1.30 71,328.37 178.60 178.60
12/1990 0.40 70,409.81 176.30 176.30
11/1990 1.27 70,130.25 175.60 175.60
10/1990 1.70 69,251.62 173.40 173.40
09/1990 2.10 68,093.44 170.50 170.50
08/1990 1.58 66,695.62 167.00 167.00
07/1990 1.61 65,657.25 164.40 164.40
06/1990 0.75 64,618.87 161.80 161.80
05/1990 1.58 64,139.62 160.60 160.60
04/1990 2.53 63,141.19 158.10 158.10
03/1990 1.25 61,583.62 154.20 154.20
02/1990 0.53 60,824.81 152.30 152.30
01/1990 1.07 60,505.31 151.50 151.50
12/1989 1.08 59,866.31 149.90 149.90
11/1989 1.30 59,227.31 148.30 148.30
10/1989 1.81 58,468.50 146.40 146.40
09/1989 1.55 57,430.12 143.80 143.80
08/1989 1.22 56,551.50 141.60 141.60
07/1989 0.58 55,872.56 139.90 139.90
06/1989 1.24 55,553.06 139.10 139.10
05/1989 0.88 54,874.12 137.40 137.40
04/1989 2.56 54,394.87 136.20 136.20
03/1989 0.45 53,036.33 132.80 132.80
02/1989 1.69 52,797.37 132.20 132.20
01/1989 4.67 51,918.75 130.00 130.00
12/1988 0.49 49,602.38 124.20 124.20
11/1988 1.64 49,362.75 123.60 123.60
10/1988 2.36 48,564.00 121.60 121.60
09/1988 1.71 47,445.75 118.80 118.80
08/1988 0.78 46,647.00 116.80 116.80
07/1988 0.09 46,287.56 115.90 115.90
06/1988 0.26 46,247.62 115.80 115.80
05/1988 1.23 46,127.81 115.50 115.50
04/1988 2.70 45,568.68 114.10 114.10
03/1988 1.65 44,370.56 111.10 111.10
02/1988 0.84 43,651.69 109.30 109.30
01/1988 1.58 43,290.00 108.39 108.39
12/1987 1.28 42,615.00   189.42
11/1987 1.57 42,075.00   187.02
10/1987 1.55 41,423.00   184.12
09/1987 0.95 40,792.00   181.31
08/1987 1.24 40,410.00   179.61
07/1987 0.23 39,915.00   177.41
06/1987 0.98 39,825.00   177.01
05/1987 0.63 39,440.00   175.30
04/1987 2.23 39,195.00   174.21
03/1987 1.31 38,340.00   170.41
02/1987 0.96 37,845.00   168.21
01/1987 2.15 37,485.00   166.61
12/1986 1.49 36,697.00   163.11
11/1986 2.88 36,157.00   160.71
10/1986 2.36 35,145.00   156.21
09/1986 1.94 34,335.00   152.61
08/1986 1.08 33,682.00   149.71
07/1986 0.00 33,322.00   148.11
06/1986 1.65 33,322.00   148.11
05/1986 1.60 32,780.00   145.70
04/1986 3.31 32,265.00   143.41
03/1986 1.54 31,230.00   138.81
02/1986 1.64 30,757.50   136.71
01/1986 -1.34 30,260.00   134.50
12/1985 1.29 30,670.00   306.70
11/1985 0.46 30,280.00   302.80
10/1985 4.65 30,140.00   301.40
09/1985 3.04 28,800.00   288.00
08/1985 3.90 27,950.00   279.50
07/1985 27.49 26,900.00   269.00
06/1985 14.92 21,100.00   211.00
05/1985 6.81 18,360.00   183.60
04/1985 19.38 17,190.00   171.90
03/1985 12.06 14,400.00   144.00
02/1985 13.52 12,850.00   128.50
01/1985 0.00 11,320.00   113.20
השימוש באתר מותנה בהסכמתך לתנאי השימוש באתר