| ניהול כל סוגי הפעילות |
| ניתוח נוכחות מלא במאמץ מזערי של מתפעלי המערכת. |  | |
|
 |
| כלים משוכללים לאחזור מידע |  | |
|
 |
| עיבוד שעות עבודה בפרוייקטים וניתוח עלויות הפרוייקט הנובעות מהשעות. |  | |
|
 |
| ניהול נוכחות בחדרי אוכל בהתאם לנוהלי הארגון |  | |
|
 |
| ניהול עובדי קבלן. |  | |
|
 |
| מגוון דוחות בהתאם לדרישות המדען הראשי (הפקה גם באמצעות האינטרנט). |  | |
|
 |
| שירותי נוכחות באינטרנט |
שירותי הנוכחות באינטרנט מאפשרים לעובד להיכנס לנתוני הנוכחות שלו, לצפות בדיווחי הנוכחות וההיעדרויות, להשלימם ולדווח שעות עבודה בפרוייקטים. בנוסף, מאפשרים שירותי הנוכחות באינטרנט למנהל, לבקר ולפקח על דיווחי הנוכחות של עובדיו.
השימוש בטכנולוגיית האינטרנט מייעל את התהליכים, מבטל את הצורך בטיפול ידני עתיר ניירת, ומקל במיוחד על עובדים שאינם נמצאים פיזית במשרד, או שעבודתם כוללת ניידות רבה. שירותי האינטרנט של חילן כוללים:
|
| דיווח או השלמה של נתוני נוכחות ע"י העובד מכל מקום בו הוא נמצא. |  | |
|
 |
| דיווח על היעדרויות שבוצעו והיעדרויות עתידיות. |  | |
|
 |
| חלוקת פעילויות לפרוייקטים. |  | |
|
 |
| בקרה ואישור דיווחים ע"י הממונה הישיר. |  | |
|
 |
| דוחות בקרה למנהלים. |  | |
|
 |
| ניהול היעדרויות |
| מעקב אחר היעדרויות העובד לסוגיהן: חופשה, מחלה, מילואים וכו'. |  | |
|
 |
| קביעת מכסת ההיעדרות של העובד בכל סוג היעדרות, לפי קריטריונים מגוונים. |  | |
|
 |
| ניהול יתרות של היעדרות ברמות שונות: רמת העובד, רמה מחלקתית ורמה ארגונית. |  | |
|
 |
| רישום תחזיות החופשה של כל עובד, ומעקב שוטף אחר ביצוע תחזית זו ואחר ניצול מכסת ההיעדרות של העובד במהלך שנת העבודה. |  | |
|
 |
| טיפול אוטומטי בחריגים כגון יתרה שלילית, צבירה מעל למכסה המקסימלית וכו' |  | |
|
 |
| פדיון אוטומטי של יתרת ההיעדרות (כגון חופשה ומחלה) בסיום העבודה. |  | |
|
 |
| ניהול פרוייקטים בהתאם לדרישות המדען הראשי |
| הצגת רשימת פעילויות ופרוייקטים לעובד |  | |
|
 |
| בקרת חריגים |  | |
|
 |
| בקרת דיווח רטרואקטיבי |  | |
|
 |
| מעקב אחר תיקונים. |  | |
|
 |