תוספת יוקר

באפשרותך לחשב תוספת יוקר מצטברת:







תאריך אחוז תוספת יוקר תקרת תוספת יוקר תוספת יוקר מרבית
03/2004 2.00 7,856.00 3.12
01/2004 2.00 7,700.00 87.30
01/2003 2.10 3,266.58 68.60
12/2002 0.00 7,700.00 0.00
07/2000 0.00 7,700.00 0.00
01/2000 0.00 7,700.00 0.00
01/1999 0.25 7,700.00 19.25
08/1998 0.50 7,200.00 36.00
08/1997 2.40 7,000.00 168.00
02/1997 0.60 6,950.00 41.70
08/1996 3.20 6,700.00 214.40
02/1996 2.40 6,500.00 156.00
08/1995 0.50 6,500.00 32.50
02/1995 2.60 6,000.00 156.00
08/1994 3.70 4,300.00 159.10
02/1994 2.30 3,800.00 87.40
08/1993 1.40 3,323.00 46.52
02/1993 2.30 3,248.00 74.70
08/1992 1.50 3,200.00 48.00
02/1992 1.40 3,100.00 43.40
08/1991 5.00 2,900.00 145.00
03/1991 3.90 2,700.00 105.30
09/1990 5.70 2,500.00 142.50
03/1990 3.90 2,220.00 86.58
09/1989 3.50 2,085.00 72.97
08/1989 1.00 2,060.00 20.60
02/1989 3.00 2,000.00 60.00
10/1988 4.50 1,830.00 82.35
03/1988 4.90 1,741.00 85.31
10/1987 5.50 1,650.00 90.75
03/1987 2.70 1,606.00 43.36
11/1986 5.00 1,506.00 75.30
06/1986 5.80 1,200.00 69.60
04/1986 0.00 955.00 0.00
02/1986 3.81 922.84 35.16
01/1986 4.00 887.35 35.49
12/1985 4.00 853.22 34.13
11/1985 3.70 822.78 30.44
08/1985 0.00 822.78 0.00
07/1985 14.00 721.73 101.04
05/1985 15.50 624.88 96.86
04/1985 8.40 576.46 48.42
03/1985 13.20 507.39 66.98
12/1984 10.40 426.05 44.31
11/1984 13.00 377.03 49.01
10/1984 17.10 321.98 55.06
09/1984 13.20 284.43 37.54
08/1984 9.90 258.81 25.62
07/1984 10.70 233.79 25.02
06/1984 15.90 185.06 29.42
05/1984 12.00 165.24 19.83
04/1984 38.20 119.56 45.67
02/1984 13.90 82.62 11.48
01/1984 9.10 91.36 8.31
12/1983 17.90 64.31 11.51
10/1983 20.50 64.31 13.18
07/1983 20.20 50.00 10.10
04/1983 13.80 42.50 5.86
01/1983 21.70 33.24 7.21
10/1982 20.60 27.56 5.68
07/1982 19.00 22.93 4.36
04/1982 16.60 18.48 3.07
01/1982 17.80 15.69 2.79
השימוש באתר מותנה בהסכמתך לתנאי השימוש באתר